Protein Powder with Multivitamin
FULPRO PROTEIN POWDER
Description
| Category | Nutrient | Per 100 g | Per Serve (35 g) |
| Macronutrients | Energy (kcal) | 373 | 131 |
| Macronutrients | Protein (g) | 34 | 12 |
| Macronutrients | Carbohydrate (g) | 54.4 | 19 |
| Macronutrients | Added Sugars (g) | 0 | 0 |
| Macronutrients | Fat (g) | 2.1 | 0.7 |
| Macronutrients | Saturated Fatty Acids (g) | 1.5 | 0.5 |
| Macronutrients | Mono Unsaturated Fatty Acids (g) | 0.5 | 0.18 |
| Macronutrients | Poly Unsaturated Fatty Acids (g) | 0.4 | 0.14 |
| Macronutrients | Trans Fatty Acids (g) | 0.1 | 0.04 |
| Macronutrients | Cholesterol (mg) | 5 | 1.8 |
| Vitamins | Vitamin C (mg) | 60 | 21 |
| Vitamins | Vitamin B1 (mg) | 2.3 | 0.8 |
| Vitamins | Vitamin B2 (mg) | 12.8 | 4.5 |
| Vitamins | Vitamin B6 (mg) | 11 | 3.8 |
| Vitamins | Pantothenic Acid (mg) | 2.3 | 0.8 |
| Vitamins | Vitamin B12 (mcg) | 2.2 | 0.8 |
| Vitamins | Vitamin A (mcg) | 2 | 0.7 |
| Vitamins | Vitamin E (mg) | 1143 | 400 |
| Vitamins | Folic Acid (mcg) | 119 | 42 |
| Vitamins | Biotin (mcg) | 24 | 8.4 |
| Vitamins | Vitamin D (mcg) | 6.6 | 2.3 |
| Vitamins | Vitamin B3 (mg) | 0.35 | 0.12 |
| Minerals | Calcium (mg) | 1210 | 424 |
| Minerals | Potassium (mg) | 1000 | 350 |
| Minerals | Phosphorus (mg) | 1175 | 411 |
| Minerals | Sodium (mg) | 300 | 105 |
| Minerals | Magnesium (mg) | 120 | 42 |
| Minerals | Chlorine (mg) | 107 | 37 |
| Minerals | Iron (mg) | 21 | 7.4 |
| Minerals | Zinc (mg) | 3.1 | 1.1 |
| Minerals | Copper (mg) | 55 | 19.3 |
| Minerals | Iodine (mcg) | 780 | 273 |
















Domestic –
Manufacturing Facilities